 
    鄭州泳潔游泳池水處理設(shè)備有限公司
全國銷售熱線:400-0870-358
國內(nèi)銷售部:
于經(jīng)理:15515581312  (河南、湖南、湖北、廣東、廣西、海南)
金經(jīng)理:15538318375  (山東、安徽、江蘇、浙江、上海、福建、江西)
李經(jīng)理:15515580783  (北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙)
王經(jīng)理:15517149327  (陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、黑龍江、吉林、遼寧)
肖經(jīng)理:13213150046 (四川、重慶、貴州、西藏、云南)
要想知道泳池造價是多少,得先了解建造一個泳池需要的構(gòu)造游泳池水處理整套設(shè)備包括以下游泳池水循環(huán)、游泳池水凈化、游泳池水消毒三大主要水處理工藝,以及池水加熱、池水照明、水質(zhì)監(jiān)測和系統(tǒng)控制、泳池配件和清潔用品等與泳池使用、維護密切相關(guān)的工藝和周邊設(shè)備。
| 一、戶外地下室游泳池、按摩池(145平方)、機房(16平方) | |||||
| 1 | 土方開挖 | m3 | 360 | 80 | 28800 | 
| 2 | 素土硁實 | m2 | 177 | 20 | 3540 | 
| 3 | 人工修整 | m | 76 | 30 | 2280 | 
| 4 | 石粉墊層15分厚 | m3 | 27 | 120 | 3240 | 
| 5 | 砌擋土墻磚 | m2 | 138 | 120 | 16560 | 
| 6 | 螺紋鋼筋國際(Ф12mm) | T | 7.3 | 5100 | 37230 | 
| 7 | 扎雙層雙向鋼筋人工費 | m2 | 315 | 50 | 15750 | 
| 8 | 模板 | m2 | 150 | 35 | 5250 | 
| 9 | 安裝模板人工 | m2 | 150 | 50 | 7500 | 
| 10 | 木方(70mm×80mm×2000mm) | 根 | 500 | 15 | 7500 | 
| 11 | 鋼管 | m2 | 161 | 150 | 24150 | 
| 12 | 土方搬運 | m3 | 360 | 80 | 28800 | 
| 13 | 碎石混凝土C25抗?jié)B性25公分厚 | m3 | 80 | 300 | 2400 | 
| 14 | 現(xiàn)澆混凝土人工費 | m3 | 80 | 110 | 8800 | 
| 15 | 泵機輸送地面、墻身混凝土 | 臺班 | 3 | 2800 | 8400 | 
| 16 | 全面防水處理(含人工、材料) | m2 | 315 | 50 | 15750 | 
| 17 | 批蕩、找平 | m2 | 315 | 50 | 15750 | 
| 18 | 防水保護層 | m2 | 315 | 50 | 15750 | 
| 19 | 進水管道(聯(lián)塑PVC-U給水管Ф32) | 項 | 1 | 8000 | 8000 | 
| 20 | 排水管道(聯(lián)塑PVC-U排水管Ф110) | 項 | 1 | 8000 | 8000 | 
| 21 | 循環(huán)管道(聯(lián)塑PVC-U給水管Ф63) | 項 | 1 | 38000 | 38000 | 
| 22 | 藍色釉面馬賽克 | m2 | 315 | 220 | 69300 | 
| 23 | 燒面銹石壓頂5分厚 | m | 76 | 280 | 21280 | 
| 413630 | |||||
| 24 | 材料搬運人工(3%) | 項 | 1 | 12408 | 12408 | 
| 小計 | 426038.9 | ||||
| 合計 | |||||
| 二 | 安全措施費(總造價的2%) | ||||
| 三 | 垃圾清運費(總造價的1%) | ||||
| 四 | 工程管理費(總造價的5%) | ||||
| 五 | 設(shè)計費 | m2 | 460 | 150 | 69000 | 
| 總計 | |||||
注:此報價單不含稅金
注:此價格不代表實際價格,因為各地方的土建價格不一樣,產(chǎn)品價格不一樣。
注:游泳池土建價格還要根據(jù)當?shù)厍闆r而定。