 
    鄭州泳潔游泳池水處理設(shè)備有限公司
全國銷售熱線:400-0870-358
國內(nèi)銷售部:
于經(jīng)理:15515581312  (河南、湖南、湖北、廣東、廣西、海南、天津、河北、青海、甘肅、新疆)
趙經(jīng)理:15516966000  (上海、江蘇、浙江、黑龍江、寧夏、貴州、山西、內(nèi)蒙古、山東)
呂經(jīng)理:15517588055 (北京、四川、吉林、遼寧、陜西、安徽、福建、江西、重慶、云南、西藏)

根據(jù)游泳池類型、用途、游泳負(fù)荷、池水容積、消毒劑種類、池水凈化設(shè)備效率及運(yùn)行時間等因素,池水循環(huán)凈化周期應(yīng)按下表的規(guī)定采用。
游泳池池水凈化周期:
| 游泳池分類 | 池水深度(M) | 循環(huán)次數(shù)(次/D) | 循環(huán)周期H | |
| 競賽池 | 競賽游泳池 | 2.0 | 6-4.5 | 4-5 | 
| 花樣游泳池 | 3 | 4-3 | 6-8 | |
| 水球池 | 1.8-2 | 6-4 | 4-6 | |
| 跳水池 | 5.5-6 | 3-2.4 | 8-10 | |
| 專用類 | 教學(xué)池 | 1.4-2 | 6-4 | 4-6 | 
| 訓(xùn)練池 | ||||
| 熱身池 | 1.35-1.6 | |||
| 殘疾人池 | ||||
| 冷水池 | 1.8-2 | 6-4.5 | 4-6 | |
| 公共游泳池 | 社團(tuán)池 | 1.35-6 | 6-4 | 4-6 | 
| 成人游泳池 | 1.35-2 | 6-4.5 | 4-6 | |
| 大學(xué)校池 | ||||
| 成人初學(xué)池 | 1.2-1.6 | 6-4 | 4-6 | |
| 中學(xué)校池 | ||||
| 兒童池 | 0.6-1 | 24-12 | 1-2 | |
| 水上游樂池 | 成人戲水池 | 1-1.2 | 6 | 4 | 
| 幼兒戲水池 | 0.3-0.4 | >24 | <1 | |
| 造浪池 | 2-0 | 12 | 2 | |
| 環(huán)流池 | 0.9-1 | 12-6 | 2-4 | |
| 滑到跌落池 | 1.0 | 4 | 6 | |
| 放松池 | 0.9-1 | 80-48 | 0.3-0.5 | |
| 多用途池 | 2-3 | 6-4.5 | 4-5 | |
| 多功能池 | 2-3 | 6-4.5 | 4-5 | |
| 私人游泳池 | 1.2-1.4 | 4-3 | 6-8 | |
注:池水的循環(huán)次數(shù)可按每日使用時間與循環(huán)周期的比值確定。